
noChance

- Leagues
- 99Damage
- Saisons
- Season16
Division 4.50
Pos. | Mannschaft | W | L |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 0 |
2 | ![]() | 9 | 5 |
3 | ![]() | 8 | 6 |
4 | ![]() | 7 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 9 |
7 | ![]() | 3 | 11 |
8 | ![]() | 3 | 11 |
Datum | Home | Ergebnisse | Away | Time |
---|---|---|---|---|
17
Sep
| ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
29
Mrz
| ![]() | 0 - 2 | ![]() |